项目名称 | ||||
机构信息 | 机构名称 | |||
项目实施地 | ||||
登记证号码 | ||||
联系电话 | ||||
联系邮箱 | ||||
微信公号 | ||||
其他新媒体 | ||||
法定代表人 | 联系电话 | |||
项目负责人 | 联系电话 | |||
实施周期 | 20 年 月 日—— 年 月 日 | |||
项目概述 (概述项目的实施背景、目标人群、实施目的、执行方式,600字以内) |
申报机构信息 | ||||||||||||||||
机构基本情况 (600字以内) |
||||||||||||||||
机构负责人信息 | ||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | ||||||||||||||
职 务 | 学历及专业 | 专业职称 | ||||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||||
实施同类项目经历 (200字以内) |
||||||||||||||||
机构内部参与本项目的其他团队成员信息 | ||||||||||||||||
姓名及职务 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 项目分工 | 联系电话 | |||||||||||
外部支持团队信息 | ||||||||||||||||
姓名及职务 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 项目分工 | 联系电话 | |||||||||||
项目沟通机制 | (项目团队将建立何种沟通机制以保证项目的实施。) | |||||||||||||||
正在执行项目 | 项目名称 | 起止时间 | 资助方 | 资助总额(元) | 备注 | |||||||||||
2、主要合作机构信息 | ||||||||||||||||
合作机构 基本情况 |
成立时间、地点、业务范围、业绩记录(300字以内) |
|||||||||||||||
合作历史 | 合作时间、内容和方式(200字以内) |
|||||||||||||||
合作机构联系人信息 | ||||||||||||||||
姓名及职务 | 联系电话 | |||||||||||||||
联系邮箱 |
项目背景 | |||||||
需求分析 (服务对象的现状以及需要解决哪方面的问题,500字以内) |
|||||||
受益人描述 (300字以内) |
|||||||
项目方案(表格可增加,如单项没有可不填写) | |||||||
总目标 | |||||||
分目标1 | |||||||
分目标2 | |||||||
分目标…… | |||||||
衡量项目具体目标达成的评估指标 | |||||||
对应具体目标的评估指标/关键词 | 实施后预计该指标达到的水平(可量化的、具体的) | 信息/ 资料来源 (什么样的信息或资料能证明该指标得以实现?出处) | |||||
分目标1 | |||||||
分目标2 | |||||||
分目标…… | |||||||
项目实施计划(表格可增加,如单项没有可不填写) | |||||||
对应目标 | 活动内容 | 活动时间 | 活动形式 | 参与人数 | 活动地点 | 备注 | |
分目标1 | 活动1 | ||||||
活动2 | |||||||
活动… | |||||||
分目标2 | 活动1 | ||||||
活动2 | |||||||
活动… | |||||||
分目标…… | 活动1 | ||||||
活动2 | |||||||
活动… | |||||||
其他活动… | 活动1 | ||||||
活动2 | |||||||
活动… | |||||||
项目创新性 | |||||||
风险分析及应对预案 | |||||||
可持续性 |
宣传资料制作情况 | 宣传资料 | 数量 | 内容 |
出版物 | |||
海 报 | |||
横 幅 | |||
D M 单 | |||
宣传视频 | |||
新媒体 | |||
根据实施单位制作宣传资料的情况进行适当增删表格。 | |||
媒体报道情况 | 媒体名称 | 数量 | 内容 |
备注:媒体包括报社、电视台等,报道内容为此次资助项目信息,需保留相关佐证材料。 |
项目申报预算表 | ||||||||
项目名称 | 项目编号 | (由发布方填写) | ||||||
机构名称 | 申请金额 | |||||||
序号 | 类别 | 详情 | ||||||
一 | 项目活动费用 | 用途 | 单价 | 单位 | 数量 | 数量说明 | 总额(元) | 备注 |
1.1 | ||||||||
1.2 | ||||||||
1.3 | ||||||||
1.4 | ||||||||
** | ||||||||
一 | 活动费用小计 | ¥ - | ||||||
二 | 管理费用 | |||||||
2.1 | ||||||||
2.2 | ||||||||
二 | 管理费(**%) | ¥ - | ||||||
三 | 税金(**%) | ¥ - | ||||||
四 | 预算总额(元) | ¥ - | ||||||
注: | 1、志愿者补贴,原则上按照每人不超过50元/天的补贴标准编报。 | |||||||
2、涉及到人员费用需要注明人员的工作量和具体事项,专家和社工等专业人员请在备注栏注明其专业资质。 | ||||||||
3、对于不用交营业税的项目,可以把税金一栏金额计算为0。 | ||||||||
4、项目经费原则上不得用于购买固定资产。 |